
Mise à jour : 01/24/2018 par Lojiciels.com
Les watts utilisés par un appareil peuvent varier selon le fabricant. Cependant, nous avons créé le tableau ci-dessous avec une liste de la consommation moyenne générale des appareils les plus courants que vous trouverez probablement.
| Dispositif | Consommation d’énergie |
|---|---|
| CD-ROM | 20-25 |
| Tableau d’expansion (petite carte) | 5 |
| Conseil d’expansion (Grand | 10-15 |
| Lecteur de disquettes 3 1/2 | 5 |
| Lecteur de disquettes 5 1/4 | 5-15 |
| Pentium II CPU | 38 |
| Carte mère | 20-35 |
